Data Pegawai

Nama | : | Drs. Irawan Jatmiko, M.Si |
NIP | : | 196603261986021005 |
Pangkat | : | Pembina Utama Muda |
Jabatan | : | Plt. Kepala Dinas |
Golongan | : | IV/c |

Nama | : | Drs. Yuda Haryanto |
NIP | : | 196510051996031004 |
Pangkat | : | Pembina Tingkat I |
Jabatan | : | Sekretaris Dinas |
Golongan | : | IV/b |

Nama | : | Sukardi, SE |
NIP | : | 196606121989021005 |
Pangkat | : | Penata TK I |
Jabatan | : | Analis kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Investasi Bidang Penanaman Modal |
Golongan | : | III/d |

Nama | : | Warsino, SE |
NIP | : | 1976090420090110 |
Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I |
Jabatan | : | Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat |
Golongan | : | III/b |

Nama | : | Supriyanto Handaka S, S.IP |
NIP | : | 196511101986021014 |
Pangkat | : | Penata TK I |
Jabatan | : | Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Bidang Pengendalian |
Golongan | : | III/d |

Nama | : | Wagiyo, S.Sos |
NIP | : | 1968041519980310 |
Pangkat | : | Penata TK I |
Jabatan | : | Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Data Bidang Pelayanan Data dan Informasi |
Golongan | : | III/d |

Nama | : | Kristina Purwantini, SST.,MAP |
NIP | : | 197710111998032004 |
Pangkat | : | Penata TK I |
Jabatan | : | Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Promosi Bidang Penanaman Modal |
Golongan | : | III/d |

Nama | : | Saryadi, Amd. |
NIP | : | 1979111820090310 |
Pangkat | : | Penata Muda TK I |
Jabatan | : | Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Pelayanan Bidang Pelayanan Data dan Informasi |
Golongan | : | III b |
Senin - Jumat
08:00 - 15:00
Sabtu & Minggu
Libur
Bagaimana pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu?
- Hari Ini (1 Kunjungan)
- Kemarin (0 Kunjungan)
- Total (2 Kunjungan)