Data Pegawai

| Nama | : | Agung Danarta,S.Sos.,MSE |
| NIP | : | 197003131996031003 |
| Pangkat | : | Pembina Utama Muda |
| Jabatan | : | Kepala Dinas |
| Golongan | : | IV/c |

| Nama | : | Etni Priskila Saweho, S.Sos |
| NIP | : | 196702201992032004 |
| Pangkat | : | Pembina |
| Jabatan | : | Penata Perizinan Ahli Madya |
| Golongan | : | IV/a |

| Nama | : | Bayu Isnawan |
| NIP | : | 199202122025211037 |
| Pangkat | : | |
| Jabatan | : | Pengadministrasi Perkantoran Subbagian Umum Sekretariat |
| Golongan | : | V |

| Nama | : | Warsino, SE |
| NIP | : | 197609042009011005 |
| Pangkat | : | Penata |
| Jabatan | : | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda |
| Golongan | : | III/c |

| Nama | : | Wagiyo, S.Sos |
| NIP | : | 196804151998031004 |
| Pangkat | : | Penata TK I |
| Jabatan | : | Penata Perizinan Ahli Muda |
| Golongan | : | III/d |

| Nama | : | Kristina Purwantini, SST.,MAP |
| NIP | : | 197710111998032004 |
| Pangkat | : | Penata TK I |
| Jabatan | : | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda |
| Golongan | : | III/d |

| Nama | : | Mugiyanto, S.IP., MM |
| NIP | : | 196903011993031006 |
| Pangkat | : | Pembina |
| Jabatan | : | Penata Perizinan Ahli Madya |
| Golongan | : | IV/a |

| Nama | : | Saryadi, A.Md. |
| NIP | : | 197911182009031001 |
| Pangkat | : | Penata |
| Jabatan | : | Analis Kebijakan Ahli Muda |
| Golongan | : | III/c |
Senin - Jumat
08:00 - 15.00 WIB
Sabtu & Minggu
Libur
Bagaimana pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu?
- Hari Ini (46857 Kunjungan)
- Kemarin (0 Kunjungan)
- Total (46857 Kunjungan)