Rekap Pengaduan Perbulan Tahun 2024
Bulan | Jumlah | Jumlah Terselesaikan |
---|---|---|
Januari | 2 | 2 |
Februari | 5 | 5 |
Maret | 2 | 1 |
April | 0 | 0 |
Mei | 3 | 3 |
Juni | 2 | 2 |
Juli | 7 | 5 |
Agustus | 0 | 0 |
September | 0 | 0 |
Oktober | 8 | 2 |
November | 8 | 0 |
Desember | 0 | 0 |
Bulan | Jumlah | Jumlah Terselesaikan |
---|---|---|
Januari | 2 | 2 |
Februari | 5 | 5 |
Maret | 2 | 1 |
April | 0 | 0 |
Mei | 3 | 3 |
Juni | 2 | 2 |
Juli | 7 | 5 |
Agustus | 0 | 0 |
September | 0 | 0 |
Oktober | 8 | 2 |
November | 8 | 0 |
Desember | 0 | 0 |
Senin - Jumat
08:00 - 15.00 WIB
Sabtu & Minggu
Libur
Bagaimana pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu?