Rekap Pengaduan Perbulan Tahun 2023
Bulan | Jumlah | Jumlah Terselesaikan |
---|---|---|
Januari | 2 | 2 |
Februari | 1 | 1 |
Maret | 0 | 0 |
April | 0 | 0 |
Mei | 2 | 2 |
Juni | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 |
Agustus | 0 | 0 |
September | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 |
November | 0 | 0 |
Desember | 0 | 0 |
Bulan | Jumlah | Jumlah Terselesaikan |
---|---|---|
Januari | 2 | 2 |
Februari | 1 | 1 |
Maret | 0 | 0 |
April | 0 | 0 |
Mei | 2 | 2 |
Juni | 0 | 0 |
Juli | 0 | 0 |
Agustus | 0 | 0 |
September | 0 | 0 |
Oktober | 0 | 0 |
November | 0 | 0 |
Desember | 0 | 0 |
Senin - Jumat
08:00 - 15:00
Sabtu & Minggu
Libur
Bagaimana pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu?