Rekap Pengaduan Perbulan Tahun 2026
| Bulan | Jumlah | Jumlah Terselesaikan |
|---|---|---|
| Januari | 2 | 1 |
| Februari | 0 | 0 |
| Maret | 0 | 0 |
| April | 0 | 0 |
| Mei | 0 | 0 |
| Juni | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 |
| Agustus | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 |
| Desember | 0 | 0 |
| Bulan | Jumlah | Jumlah Terselesaikan |
|---|---|---|
| Januari | 2 | 1 |
| Februari | 0 | 0 |
| Maret | 0 | 0 |
| April | 0 | 0 |
| Mei | 0 | 0 |
| Juni | 0 | 0 |
| Juli | 0 | 0 |
| Agustus | 0 | 0 |
| September | 0 | 0 |
| Oktober | 0 | 0 |
| November | 0 | 0 |
| Desember | 0 | 0 |
Senin - Jumat
08:00 - 15.00 WIB
Sabtu & Minggu
Libur
Bagaimana pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu?