Rekap Pengaduan Perbulan Tahun 2025
| Bulan | Jumlah | Jumlah Terselesaikan |
|---|---|---|
| Januari | 4 | 4 |
| Februari | 1 | 1 |
| Maret | 0 | 0 |
| April | 1 | 1 |
| Mei | 3 | 3 |
| Juni | 3 | 3 |
| Juli | 2 | 2 |
| Agustus | 2 | 2 |
| September | 5 | 5 |
| Oktober | 3 | 1 |
| November | 0 | 0 |
| Desember | 0 | 0 |
| Bulan | Jumlah | Jumlah Terselesaikan |
|---|---|---|
| Januari | 4 | 4 |
| Februari | 1 | 1 |
| Maret | 0 | 0 |
| April | 1 | 1 |
| Mei | 3 | 3 |
| Juni | 3 | 3 |
| Juli | 2 | 2 |
| Agustus | 2 | 2 |
| September | 5 | 5 |
| Oktober | 3 | 1 |
| November | 0 | 0 |
| Desember | 0 | 0 |
Senin - Jumat
08:00 - 15.00 WIB
Sabtu & Minggu
Libur
Bagaimana pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu?