JUMLAH PENERBITAN IZIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
No. | Jenis Perizinan dan Non Perizinan | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | Surat Keterangan Penelitian | 1014 | 1061 | 1040 | 830 | 158 | 8 | 6 |
2 | lzin Lokasi | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 | 5 | 6 |
3 | Izin Mendirikan Bangunan / IMB | 370 | 388 | 301 | 491 | 748 | 1123 | 310 |
4 | Ijin Usaha Jasa Konstruksi / IUJK | 62 | 54 | 134 | 61 | 44 | 37 | 24 |
5 | Izin Pemasangan reklame | 64 | 85 | 67 | 49 | 34 | 8 | 8 |
6 | Sertifikat Laik Fungsi | - | - | - | - | 140 | 354 | 281 |
7 | Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP | 230 | 227 | 216 | 258 | 97 | 29 | 87 |
8 | TDP/NIB | 252 | 249 | 195 | 190 | 471 | 140 | 103 |
9 | TDI | 21 | 21 | 23 | 21 | - | - | - |
10 | Izin Usaha Industri / IUI | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 3 |
11 | Izin Penggunaan Tanah / IPT | - | - | - | 21 | 33 | 38 | 36 |
12 | KRK | - | 9 | 183 | 333 | 405 | 388 | 388 |
13 | Rekomendasi Tata Ruang | 47 | 69 | 75 | 121 | 131 | 102 | 121 |
14 | Izin Perubahan Peruntukan Tanah /IPPT | - | - | - | 53 | 114 | 109 | 187 |
15 | Izin Praktek Dokter Gigi | 12 | 21 | 24 | 30 | 29 | 7 | 19 |
16 | Izin Praktek dokter Umum | 82 | 97 | 159 | 89 | 88 | 88 | 71 |
17 | Izin Praktek dokter Spesialis | 18 | 61 | 40 | 46 | 31 | 31 | 36 |
18 | Izin Praktek / kerja Bidan | 125 | 66 | 209 | - | 102 | 124 | 96 |
19 | Izin praktek / kerja Perawat | 291 | 123 | 350 | 372 | 177 | 328 | 287 |
20 | Izin praktek / kerja Perawat gigi | 2 | 1 | 20 | 12 | - | 1 | 4 |
21 | izin kerja perawat anestesi | - | 0 | - | 0 | 2 | 1 | 4 |
22 | izin praktek / kerja apoteker | 0 | 42 | 36 | 46 | 75 | 36 | 107 |
23 | izin kerja tenaga teknis kefarmasian | 0 | 37 | 33 | 12 | 16 | 18 | 42 |
24 | izin praktik fisioterapis | 0 | 2 | 3 | 10 | 2 | 2 | 3 |
25 | izin kerja / praktik okupasiterapis | - | 0 | - | - | - | - | - |
26 | izin praktik terais wicara | - | 0 | - | 0 | - | - | - |
27 | izin praktek radiografer | 5 | 5 | 2 | 15 | 6 | 8 | 11 |
28 | izin kerja refraksionis optisen | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - | - |
29 | izin kerja optometris | - | 0 | - | - | - | - | - |
30 | izin kerja / praktek ortotis protetis | - | 0 | - | - | - | - | - |
31 | izin kerja / praktek teknisi gigi | 6 | 0 | - | 1 | - | - | - |
32 | izin kerja / praktek tenaga gizi | 1 | 9 | 23 | 16 | 29 | 15 | 12 |
33 | izin kerja / praktek tenaga sanitarian | 1 | 2 | 3 | 13 | 14 | 10 | 2 |
34 | izin kerja perekam medis | 1 | 2 | 23 | 15 | 19 | 11 | 20 |
35 | izin pengobatan komplementer alternatif | - | 0 | - | 0 | - | - | - |
36 | Izin Pendiran Rumah Sakit Tipe D | - | 0 | - | 0 | - | - | - |
37 | izin operasional rumah sakit | 3 | 0 | - | 0 | - | 5 | - |
38 | Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut | 0 | 0 | - | 0 | - | 6 | 4 |
39 | izin operasional klinik | 5 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | 1 |
40 | Izin Pendiran Apotek | 11 | 16 | 11 | 13 | 11 | 14 | 19 |
41 | Izin Pendirian Optik | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
42 | Izin Pendirian Toko Obat | 1 | 0 | - | - | - | - | - |
43 | izin usaha mikro obat tradisional | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - |
44 | Tanda Daftar Usaha Pariwisata / TDUP | 21 | 26 | 27 | 20 | 5 | 4 | - |
45 | Izin Prinsip penanaman modal | 3 | 4 | 10 | 1 | - | - | - |
46 | Surat Terdaftar Penyehat Tradisional | - | 0 | - | - | - | 2 | - |
47 | Tanda Daftar LKS | - | 0 | - | - | - | 26 | 13 |
48 | Izin Usaha Peternakan | - | 0 | - | 20 | - | 1 | - |
49 | Izin Usaha penanaman modal | 1 | 0 | - | 1 | - | - | - |
50 | Izin Usaha Simpan Pinjam | - | 0 | - | - | - | - | - |
51 | Izin Praktik ATLM | - | 0 | - | - | 44 | 44 | 13 |
52 | Izin Praktik Dokter Hewan | - | 0 | - | - | - | 5 | 2 |
53 | Izin Parkir | - | - | - | - | 14 | 5 | 0 |
54 | Tanda Daftar Gudang | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 |
55 | izin Tukang Gigi | - | - | - | - | 16 | - | 22 |
56 | resiko rendah | - | - | - | - | - | - | 1993 |
57 | resiko menengah rendah | - | - | - | - | - | - | 215 |
58 | resiko menengah tinggi | - | - | - | - | - | - | - |
59 | resiko tinggi | - | - | - | - | - | - | - |
60 | PKKPR Berusaha | - | - | - | - | - | - | - |
61 | SPP-IRT | - | - | - | - | - | - | - |
62 | STPW | - | - | - | - | - | - | - |
2657 | 2692 | 3214 | 3174 | 3075 | 3142 | 4557 |
Senin - Jumat
08:00 - 15.00 WIB
Sabtu & Minggu
Libur
Bagaimana pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu?
- Hari Ini (10553 Kunjungan)
- Kemarin (0 Kunjungan)
- Total (10553 Kunjungan)