JUMLAH PENERBITAN IZIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
| No. | Jenis Perizinan Berusaha dan Non-Berusaha | Tahun | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
| 1 | Surat Keterangan Penelitian (SKP) | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | Izin Reklame | 8 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 |
| 3 | Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) | 71 | 614 | 422 | 369 | 249 | 68 |
| Bangunan Gedung | 71 | 602 | 418 | 364 | 246 | 68 | |
| Menara Telekomunikasi | 0 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | |
| Konstruksi Reklame | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Sertifikat Laik Fungsi (SLF) | 281 | 103 | 128 | 171 | 91 | 10 |
| 5 | Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Bangunan | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) | 96 | 225 | 179 | 106 | 143 | 64 |
| 7 | Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) | 396 | 224 | 204 | 164 | 213 | 26 |
| 8 | Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) | 13 | 7 | 11 | 14 | 9 | 3 |
| 9 | Izin Praktik Dokter | 125 | 242 | 246 | 184 | 213 | 53 |
| Dokter Umum | 70 | 145 | 154 | 95 | 125 | 22 | |
| Dokter Spesialis | 36 | 56 | 68 | 70 | 64 | 26 | |
| Dokter Internsip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dokter Gigi | 19 | 41 | 24 | 19 | 24 | 5 | |
| 10 | Surat Izin Praktik Perawat (SIPP) | 287 | 450 | 243 | 293 | 333 | 97 |
| 11 | Surat Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM) | 4 | 17 | 5 | 9 | 6 | 1 |
| 12 | Surat Izin Praktik Penata Anestesi | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 13 | Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) | 109 | 75 | 74 | 78 | 75 | 23 |
| 14 | Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian / Tenaga Vokasi Farmasi | 44 | 41 | 37 | 54 | 47 | 14 |
| 15 | Surat Izin Praktik/Kerja Fisioterapis | 3 | 10 | 6 | 20 | 3 | 1 |
| 16 | Surat Izin Praktik/Kerja Okupasi Terapis | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Surat Izin Praktik/Kerja Terapis Wicara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Surat Izin Kerja Radiografer | 11 | 16 | 10 | 17 | 13 | 3 |
| 19 | Surat Izin Kerja Refraksionis Optisien dan Optometris | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | Surat Izin Praktik/Kerja Ortotis Prostetis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Surat Izin Kerja Teknisi Gigi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Surat Izin Praktik/Kerja Tenaga Gizi | 10 | 33 | 27 | 19 | 20 | 0 |
| 23 | Surat Izin Kerja Tenaga Sanitarian / Tenaga Sanitasi Lingkungan | 2 | 13 | 12 | 16 | 13 | 0 |
| 24 | Surat Izin Kerja Perekam Medis | 20 | 26 | 38 | 45 | 40 | 6 |
| 25 | Surat Izin Praktik/Kerja Psikolog Klinis | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| 26 | Surat Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Jamu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM) / Tenaga Teknik Laboratorium Medik | 13 | 29 | 37 | 63 | 46 | 7 |
| 28 | Surat Izin Praktik Ahli Elektromedis | 1 | 9 | 7 | 0 | 6 | 0 |
| 29 | Izin Tukang Gigi | 22 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Surat Izin Kerja Teknisi Transfusi Darah | 0 | 14 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| 31 | Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT) | 3 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| 32 | Surat Izin Usaha Veteriner (SIVET) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Surat Izin Praktik Dokter Hewan (SIP DRH) | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 |
| 34 | Penerbitan Surat Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan (SIPP KESWAN); SIPP Inseminator; SIPP Pemeriksaan Kebuntingan (PKB); atau SIPP Teknik Reproduksi (ATR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | PKKPR Non-Berusaha | 0 | 213 | 175 | 177 | 166 | 20 |
| 36 | Perizinan Berusaha OSS RBA | 1943 | 5452 | 13652 | 12639 | 7843 | 2446 |
| Risiko Rendah | 1414 | 4788 | 11560 | 10776 | 6591 | 2169 | |
| Risiko Menengah Rendah | 210 | 631 | 2041 | 1836 | 1219 | 266 | |
| Risiko Menengah Tinggi | 181 | 8 | 17 | 10 | 14 | 11 | |
| Risiko Tinggi | 138 | 25 | 34 | 17 | 19 | 0 | |
| 37 | Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PBUMKU) | 1 | 483 | 762 | 216 | 51 | 87 |
| Tanda Daftar Gudang (TDG) | 1 | 10 | 9 | 20 | 3 | 0 | |
| Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) | 0 | 12 | 5 | 5 | 7 | 1 | |
| Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) | 0 | 460 | 738 | 187 | 29 | 85 | |
| Sertifikat Higiene Sanitasi Pangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) | 0 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | |
| Sertifikat Laik Sehat (SLS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | |
| Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 38 | PKKPR Berusaha | 0 | 14 | 9 | 7 | 7 | 26 |
| 39 | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini | - | - | - | 8 | 30 | 0 |
| 40 | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar | - | - | - | 2 | 2 | 0 |
| 41 | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal | - | - | - | 3 | 4 | 1 |
| 43 | Surat Izin Fisikawan Medik | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 44 | Surat Izin Praktik Dietisien | - | - | - | - | - | 1 |
| 45 | Surat Izin Praktik Nutrisionis | - | - | - | - | - | 6 |
| 46 | Izin PUB (Pengumpulan Uang dan Barang) | - | - | - | - | - | 0 |
| Jumlah | 3477 | 8324 | 16351 | 14699 | 9647 | 2967 | |
Senin - Jumat
08:00 - 15.00 WIB
Sabtu & Minggu
Libur
Bagaimana pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu?
- Hari Ini (76024 Kunjungan)
- Kemarin (0 Kunjungan)
- Total (76023 Kunjungan)