Data Pegawai

| Nama | : | Mohamad Arif Aldian,S.IP,M.Si |
| NIP | : | 197502221993111001 |
| Pangkat | : | Pembina Utama Muda |
| Jabatan | : | Kepala Dinas |
| Golongan | : | IV/c |

| Nama | : | Agus Budi Sulistyo, S.IP, M.M |
| NIP | : | 197001221991021001 |
| Pangkat | : | Pembina Tk. I |
| Jabatan | : | Sekretaris Dinas |
| Golongan | : | IV/b |

| Nama | : | Mugiyanto, S.IP., MM |
| NIP | : | 196903011993031006 |
| Pangkat | : | Pembina Tk. I |
| Jabatan | : | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya |
| Golongan | : | IV/b |

| Nama | : | Etni Priskila Saweho, S.Sos |
| NIP | : | 196702201992032004 |
| Pangkat | : | Pembina TK I |
| Jabatan | : | Penata Perizinan Ahli Madya |
| Golongan | : | IV/b |

| Nama | : | Ratna Madyaningtyas, S.IP., M.PA |
| NIP | : | 197308101998032004 |
| Pangkat | : | Pembina TK I |
| Jabatan | : | Penata Perizinan Ahli Madya |
| Golongan | : | IV/b |

| Nama | : | Kristina Purwantini, SST.,MAP |
| NIP | : | 197710111998032004 |
| Pangkat | : | Penata TK I |
| Jabatan | : | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda |
| Golongan | : | III/d |

| Nama | : | Wakinah, S.Sos |
| NIP | : | 196901232001122001 |
| Pangkat | : | Penata TK I |
| Jabatan | : | Kepala Subbagian Umum Sekretariat |
| Golongan | : | III/d |

| Nama | : | Wagiyo, S.Sos |
| NIP | : | 196804151998031004 |
| Pangkat | : | Penata TK I |
| Jabatan | : | Penata Perizinan Ahli Muda |
| Golongan | : | III/d |
Senin - Jumat
08:00 - 15.00 WIB
Sabtu & Minggu
Libur
Bagaimana pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu?
- Hari Ini (62193 Kunjungan)
- Kemarin (0 Kunjungan)
- Total (62193 Kunjungan)