Data Pegawai

| Nama | : | Mohamad Arif Aldian,S.IP,M.Si |
| NIP | : | 000000000000000000 |
| Pangkat | : | Pembina Utama Muda |
| Jabatan | : | Kepala Dinas |
| Golongan | : | IV/c |

| Nama | : | Agus Budi Sulistyo, S.IP, M.M |
| NIP | : | 000000000000000000 |
| Pangkat | : | Pembina Tk. I |
| Jabatan | : | Sekretaris Dinas |
| Golongan | : | IV/b |

| Nama | : | Mugiyanto, S.IP., MM |
| NIP | : | 000000000000000000 |
| Pangkat | : | Pembina Tk. I |
| Jabatan | : | Penata Perijinan Ahli Madya |
| Golongan | : | IV/b |

| Nama | : | Etni Priskila Saweho, S.Sos |
| NIP | : | 000000000000000000 |
| Pangkat | : | Pembina TK I |
| Jabatan | : | Penata Perijinan Ahli Madya |
| Golongan | : | IV/b |

| Nama | : | Ratna Madyaningtyas, S.IP., M.PA |
| NIP | : | 000000000000000000 |
| Pangkat | : | Pembina TK I |
| Jabatan | : | Penata Perijinan Ahli Madya |
| Golongan | : | IV/b |

| Nama | : | Kristina Purwantini, SST.,MAP |
| NIP | : | 000000000000000000 |
| Pangkat | : | Penata TK I |
| Jabatan | : | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda |
| Golongan | : | III/d |

| Nama | : | Wagiyo, S.Sos |
| NIP | : | 000000000000000000 |
| Pangkat | : | Penata TK I |
| Jabatan | : | Penata Perizinan Ahli Muda |
| Golongan | : | III/d |

| Nama | : | Saryadi, A.Md. |
| NIP | : | 000000000000000000 |
| Pangkat | : | Penata |
| Jabatan | : | Analis Kebijakan Ahli Muda |
| Golongan | : | III/c |
Senin - Jumat
08:00 - 15.00 WIB
Sabtu & Minggu
Libur
Bagaimana pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu?
- Hari Ini (76942 Kunjungan)
- Kemarin (0 Kunjungan)
- Total (76942 Kunjungan)