Data Pegawai
Nama | : | Agung Danarta,S.Sos.,MSE |
NIP | : | 197003131996031003 |
Pangkat | : | Pembina Tingkat I |
Jabatan | : | Kepala Dinas |
Golongan | : | IV/b |
Nama | : | Asar Janjang Riyanti,S.E.M.Ec.Dev |
NIP | : | 197611102006042006 |
Pangkat | : | Pembina |
Jabatan | : | Sekretaris Dinas |
Golongan | : | IV/a |
Nama | : | Warsino, SE |
NIP | : | 1976090420090110 |
Pangkat | : | Penata |
Jabatan | : | Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat |
Golongan | : | III/c |
Nama | : | Wagiyo, S.Sos |
NIP | : | 1968041519980310 |
Pangkat | : | Penata TK I |
Jabatan | : | Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Data Bidang Pelayanan Data dan Informasi |
Golongan | : | III/d |
Nama | : | Kristina Purwantini, SST.,MAP |
NIP | : | 197710111998032004 |
Pangkat | : | Penata TK I |
Jabatan | : | Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Promosi Bidang Penanaman Modal |
Golongan | : | III/d |
Nama | : | Saryadi, Amd. |
NIP | : | 1979111820090310 |
Pangkat | : | Penata Muda TK I |
Jabatan | : | Analis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Pelayanan Bidang Pelayanan Data dan Informasi |
Golongan | : | III b |
Nama | : | Wakinah, S.Sos |
NIP | : | 196901232001122001 |
Pangkat | : | Penata TK I |
Jabatan | : | Kepala Subbagian Umum Sekretariat |
Golongan | : | III/d |
Nama | : | Supandi, S.IP |
NIP | : | 197810252007011006 |
Pangkat | : | Penata Muda TK I |
Jabatan | : | Analis Tata Usaha Sub Bagian Umum Sekretariat |
Golongan | : | III/b |
Senin - Jumat
08:00 - 15.00 WIB
Sabtu & Minggu
Libur
Bagaimana pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu?
- Hari Ini (11562 Kunjungan)
- Kemarin (0 Kunjungan)
- Total (11561 Kunjungan)