Data Pegawai
Nama | : | Jumono |
NIP | : | 196803041993031012 |
Pangkat | : | Penata Muda TK I |
Jabatan | : | Pengadministrasi Umum Kelompok Substansi Promosi Bidang Penanaman Modal |
Golongan | : | III/b |
Nama | : | Egi Dwi Untari, A.Md, Ak. |
NIP | : | 199610072022032009 |
Pangkat | : | Pengatur |
Jabatan | : | Pengelola Keuangan Subbagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat |
Golongan | : | II/c |
Nama | : | Maynina Norshela Hastuti, S.M.B |
NIP | : | 199105312022032004 |
Pangkat | : | Penata Muda |
Jabatan | : | Analis Penanaman Modal Kelompok Substansi Investasi Bidang Penanaman Modal |
Golongan | : | III/a |
Nama | : | Bekti Purnawati, S.IP |
NIP | : | 197505241998032005 |
Pangkat | : | Penata TK I |
Jabatan | : | Pengelola Sarana Prasarana Kantor Sub Bagian Umum Sekretariat |
Golongan | : | III/d |
Nama | : | Margaretha Emi Wahyu Setyaningsih,SE |
NIP | : | 198110032010012014 |
Pangkat | : | Penata Muda TK I |
Jabatan | : | Bendahara Subbian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat |
Golongan | : | III/b |
Nama | : | Eko Susanto,S.ST |
NIP | : | 198105162006041005 |
Pangkat | : | Penata |
Jabatan | : | Analis Data dan Informasi Kelompok Substansi Data Bidang Pelayanan, Data dan Informasi |
Golongan | : | III/c |
Nama | : | Galih Riana Dhevi Nugroho, SE |
NIP | : | 199606172022032018 |
Pangkat | : | Penata Muda |
Jabatan | : | Pengawas Penanaman Modal Kelompok Substansi Pengendalian dan Evaluasi Bidang Pengendalian |
Golongan | : | III/a |
Nama | : | Dedik Purnomo,S.Sos |
NIP | : | 198402292015061001 |
Pangkat | : | Penata Muda |
Jabatan | : | Analis Pelayanan Kelompok Substansi Pelayanan Bidang Pelayanan Data dan Informasi |
Golongan | : | III/a |
Senin - Jumat
08:00 - 15.00 WIB
Sabtu & Minggu
Libur
Bagaimana pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu?
- Hari Ini (11552 Kunjungan)
- Kemarin (0 Kunjungan)
- Total (11551 Kunjungan)