Data Pegawai

| Nama | : | Margaretha Emi Wahyu Setyaningsih,SE |
| NIP | : | 198110032010012014 |
| Pangkat | : | Penata Muda TK I |
| Jabatan | : | Penelaah Teknis Kebijakan |
| Golongan | : | III/b |

| Nama | : | Eko Susanto,S.ST |
| NIP | : | 198105162006041005 |
| Pangkat | : | Penata |
| Jabatan | : | Penata Perizinan Ahli Muda |
| Golongan | : | III/c |

| Nama | : | Galih Riana Dhevi Nugroho, SE |
| NIP | : | 199606172022032018 |
| Pangkat | : | Penata Muda |
| Jabatan | : | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama |
| Golongan | : | III/a |

| Nama | : | Dedik Purnomo,S.Sos |
| NIP | : | 198402292015061001 |
| Pangkat | : | Penata Muda TK I |
| Jabatan | : | Penelaah Teknis Kebijakan |
| Golongan | : | III/b |

| Nama | : | Siti Maria Ulfa Fitria, S.H |
| NIP | : | 199403122022032013 |
| Pangkat | : | Penata Muda |
| Jabatan | : | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama |
| Golongan | : | III/a |

| Nama | : | Nia Pratiwi, S.Ak |
| NIP | : | 200106122025042001 |
| Pangkat | : | Penata Muda |
| Jabatan | : | Penata Perizinan Ahli Pertama |
| Golongan | : | III/a |

| Nama | : | Toppaz Sunardi Atma, S.E. |
| NIP | : | 198407052010011019 |
| Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I |
| Jabatan | : | Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat |
| Golongan | : | III/b |

| Nama | : | Ratna Madyaningtyas, S.IP., M.PA |
| NIP | : | 197308101998032004 |
| Pangkat | : | Pembina |
| Jabatan | : | Penata Perizinan Ahli Madya |
| Golongan | : | IV/a |
Senin - Jumat
08:00 - 15.00 WIB
Sabtu & Minggu
Libur
Bagaimana pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu?
- Hari Ini (46925 Kunjungan)
- Kemarin (0 Kunjungan)
- Total (46925 Kunjungan)