Data Pegawai

| Nama | : | Enggan Pandora Leogita,A.Md.Kom |
| NIP | : | 199607272024211006 |
| Pangkat | : | - |
| Jabatan | : | Arsiparis Terampil |
| Golongan | : | VII |

| Nama | : | Pranantyo Nurhandipa Rosi,A.Md |
| NIP | : | 199305212024211004 |
| Pangkat | : | - |
| Jabatan | : | Pranata Komputer Terampil |
| Golongan | : | VII |

| Nama | : | Humar Nur Wahid, S.E. |
| NIP | : | 199703212025041004 |
| Pangkat | : | Penata Muda |
| Jabatan | : | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama |
| Golongan | : | III/a |

| Nama | : | Andi Prabowo, S.Si., M.Ec.Dev |
| NIP | : | 198608262009121002 |
| Pangkat | : | Penata Tk.I |
| Jabatan | : | Penata Perizinan Ahli Muda |
| Golongan | : | III/d |

| Nama | : | Ruslan Abdul Gani |
| NIP | : | 197812032025211017 |
| Pangkat | : | |
| Jabatan | : | Pengadministrasi Perkantoran Subbagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat |
| Golongan | : | V |
Senin - Jumat
08:00 - 15.00 WIB
Sabtu & Minggu
Libur
Bagaimana pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu?
- Hari Ini (46925 Kunjungan)
- Kemarin (0 Kunjungan)
- Total (46925 Kunjungan)