Data Pegawai

| Nama | : | Toto Sutarno |
| NIP | : | 199403202025211080 |
| Pangkat | : | PPPK PW |
| Jabatan | : | Operator Layanan Operasional |
| Golongan | : |

| Nama | : | Sedayu Nur Amboro, A.Md.T |
| NIP | : | 199302212025211055 |
| Pangkat | : | PPPK PW |
| Jabatan | : | Pengelola Layanan Operasional |
| Golongan | : |

| Nama | : | Lia Setia Wardani. A.Md |
| NIP | : | 199308032025212099 |
| Pangkat | : | PPPK PW |
| Jabatan | : | Pengelola Layanan Operasional |
| Golongan | : |

| Nama | : | Safrida Giri Rofita, S.I.Kom |
| NIP | : | 198704212025212077 |
| Pangkat | : | PPPK PW |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |
| Golongan | : |

| Nama | : | Yesi Retnaningsih, A.Md |
| NIP | : | 199412142025212113 |
| Pangkat | : | PPPK PW |
| Jabatan | : | Pengelola Layanan Operasional |
| Golongan | : |
Senin - Kamis
08.00 - 14.15 WIB
Jumat
08.00 - 13.30 WIB
Sabtu & Minggu
Libur
Bagaimana pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu?
- Hari Ini (65060 Kunjungan)
- Kemarin (0 Kunjungan)
- Total (65060 Kunjungan)