Data Pegawai

| Nama | : | Saryadi, A.Md. |
| NIP | : | 197911182009031001 |
| Pangkat | : | Penata |
| Jabatan | : | Analis Kebijakan Ahli Muda |
| Golongan | : | III/c |

| Nama | : | Supandi, S.IP |
| NIP | : | 197810252007011006 |
| Pangkat | : | Penata |
| Jabatan | : | Penata Perizinan Ahli Pertama |
| Golongan | : | III/c |

| Nama | : | Wahyu Dwi Mustofa, S.Kom |
| NIP | : | 198905252025211044 |
| Pangkat | : | PPPK |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |
| Golongan | : | IX |

| Nama | : | Gita Marganingrum, S.Tr.I.Kom |
| NIP | : | 199601192025212024 |
| Pangkat | : | PPPK |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |
| Golongan | : | IX |

| Nama | : | Jumono |
| NIP | : | 196803041993031012 |
| Pangkat | : | Penata Muda TK I |
| Jabatan | : | Pengadministrasi Perkantoran Subbagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat |
| Golongan | : | III/b |

| Nama | : | Egi Dwi Untari, A.Md, Ak. |
| NIP | : | 199610072022032009 |
| Pangkat | : | Pengatur |
| Jabatan | : | Pengolah Data dan Informasi Perencanaan dan Keuangan Sekretariat |
| Golongan | : | II/c |

| Nama | : | Maynina Norshela Hastuti, S.M.B |
| NIP | : | 199105312022032004 |
| Pangkat | : | Penata Muda |
| Jabatan | : | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama |
| Golongan | : | III/a |

| Nama | : | Regita Ariyani, S.E |
| NIP | : | 199201212025212083 |
| Pangkat | : | PPPK PW |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |
| Golongan | : |
Senin - Jumat
08:00 - 15.00 WIB
Sabtu & Minggu
Libur
Bagaimana pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu?
- Hari Ini (62211 Kunjungan)
- Kemarin (0 Kunjungan)
- Total (62211 Kunjungan)