Data Pegawai

| Nama | : | Supandi, S.IP |
| NIP | : | 000000000000000000 |
| Pangkat | : | Penata |
| Jabatan | : | Penata Perizinan Ahli Pertama |
| Golongan | : | III/c |

| Nama | : | Wahyu Dwi Mustofa, S.Kom |
| NIP | : | 000000000000000000 |
| Pangkat | : | PPPK |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |
| Golongan | : | IX |

| Nama | : | Gita Marganingrum, S.Tr.I.Kom |
| NIP | : | 000000000000000000 |
| Pangkat | : | PPPK |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |
| Golongan | : | IX |

| Nama | : | Egi Dwi Untari, A.Md, Ak. |
| NIP | : | 000000000000000000 |
| Pangkat | : | Pengatur |
| Jabatan | : | Pengolah Data dan Informasi Perencanaan dan Keuangan Sekretariat |
| Golongan | : | II/c |

| Nama | : | Maynina Norshela Hastuti, S.M.B |
| NIP | : | 000000000000000000 |
| Pangkat | : | Penata Muda |
| Jabatan | : | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama |
| Golongan | : | III/a |

| Nama | : | Regita Ariyani, S.E |
| NIP | : | 000000000000000000 |
| Pangkat | : | PPPK PW |
| Jabatan | : | Penata Layanan Operasional |
| Golongan | : |

| Nama | : | Tata Wahyu Prematama, S.A.P |
| NIP | : | 000000000000000000 |
| Pangkat | : | Penata Muda |
| Jabatan | : | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama |
| Golongan | : | III/a |

| Nama | : | Margaretha Emi Wahyu Setyaningsih,SE |
| NIP | : | 000000000000000000 |
| Pangkat | : | Penata Muda TK I |
| Jabatan | : | Penelaah Teknis Kebijakan Subbagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat |
| Golongan | : | III/b |
Senin - Jumat
08:00 - 15.00 WIB
Sabtu & Minggu
Libur
Bagaimana pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu?
- Hari Ini (78060 Kunjungan)
- Kemarin (0 Kunjungan)
- Total (78060 Kunjungan)