Data Pegawai

| Nama | : | Eko Susanto,S.ST |
| NIP | : | 000000000000000000 |
| Pangkat | : | Penata |
| Jabatan | : | Penata Perizinan Ahli Muda |
| Golongan | : | III/c |

| Nama | : | Galih Riana Dhevi Nugroho, SE |
| NIP | : | 000000000000000000 |
| Pangkat | : | Penata Muda |
| Jabatan | : | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama |
| Golongan | : | III/a |

| Nama | : | Dedik Purnomo,S.Sos |
| NIP | : | 000000000000000000 |
| Pangkat | : | Penata Muda TK I |
| Jabatan | : | Penelaah Teknis Kebijakan Subbagian Umum Sekretariat |
| Golongan | : | III/b |

| Nama | : | Siti Maria Ulfa Fitria, S.H |
| NIP | : | 000000000000000000 |
| Pangkat | : | Penata Muda |
| Jabatan | : | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama |
| Golongan | : | III/a |

| Nama | : | Nia Pratiwi, S.Ak |
| NIP | : | 000000000000000000 |
| Pangkat | : | Penata Muda |
| Jabatan | : | Penata Perizinan Ahli Pertama |
| Golongan | : | III/a |

| Nama | : | Toppaz Sunardi Atma, S.E. |
| NIP | : | 000000000000000000 |
| Pangkat | : | Penata Muda Tingkat I |
| Jabatan | : | Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat |
| Golongan | : | III/b |

| Nama | : | Warsino, S.E |
| NIP | : | 000000000000000000 |
| Pangkat | : | Penata |
| Jabatan | : | Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda |
| Golongan | : | III/c |

| Nama | : | Enggan Pandora Leogita,A.Md.Kom |
| NIP | : | 000000000000000000 |
| Pangkat | : | PPPK |
| Jabatan | : | Arsiparis Terampil |
| Golongan | : | VII |
Senin - Jumat
08:00 - 15.00 WIB
Sabtu & Minggu
Libur
Bagaimana pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu?
- Hari Ini (78060 Kunjungan)
- Kemarin (0 Kunjungan)
- Total (78060 Kunjungan)